- Impresión y Copiado en blanco y negro de hasta 19 ppm
- Tiempo de entrega de la primera impresión, aproximadamente 8 segundos.
- Los Modos de Impresión Avanzada incluyen el Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Cartel y Creador de Páginas
- Calidad de escaneo en color hasta 9600 ppp (interpolados)
- Casete de papel de carga frontal de 150 hojas
- Copiado de Tarjeta de Identificación: cree fácilmente copias de sus tarjetas de identificación u otros documentos pequeños.
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser Monocromático |
Velocidad de impresión | Negro: Hasta 19 ppm (carta)1 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 7.7 segundos o menos |
Lenguaje de la impresora | UFR II LT (Basado en anfitrión) |
Resolución de impresión | Negro: Hasta 600 x 600 ppp3 |
Modos de impresión | Cartel, Folleto, Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Creador de Páginas |
Memoria de impresión | 64 MB (Compartida) |
Especificaciones de la copiadora | |
Tipo de copiado | Láser Monocromática |
Velocidad de copiado | Hasta 19 cpm (carta) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp1 |
Medios tonos | 256 Niveles |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 10 segundos |
Tiempo de entrega de la primera copia | 11.8 segundos o menos2 |
Zoom | de 50 a 200% en incrementos de 10% |
Tamaño de la copia | Hasta Carta |
Características de copiado | Copia de Tarjetas de Identificación, 2 en 1 |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de Color (CIS, por sus siglas en inglés) |
Profundidad de color | 24 bits |
Resolución de escaneo | Optica: Hasta 600 x 600 ppp1 |
Tamaño de escaneo | Hasta Carta |
Formato de archivos de salida | PDF de Alta Compresión, PDF que Permite la Búsqueda 3, PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG4 |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Salida de papel | Aprox. 100 hojas (cara abajo) |
Peso de papel | Bond de 16 a 43 lb |
Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, B5, A5, Mediacarta, Executive |
Tipos de materiales | Papel Común, Papel Grueso, Papel Bond, Etiquetas, Documentos Pequeños, Sobres (hasta 10 – COM10, Monarch, ISO-C5, ISO-B5, DL) |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed5 |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000, Mac® OS X 10.4.9 y posterior |
Software incluido | Software controladores de Canon, Software de Administración de Documentos y OCR |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 14.7″ (An.) x 10.9″ (Pr.) x 10.0″ (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 16.8 lb (sin cartucho) |
Tipo de cartucho | Cartucho 125 (Rendimiento: hasta 1,600 páginas*) Sistema de Un Solo Cartucho *El rendimiento se basa en el Estándar ISO/IEC |